Les ouvertures :
Publicité :
Ouvertures des pistes et remontées mécaniques dans l'Espace Diamant
Cette page regroupe les principales informations mises à jour depuis les pages d'ouvertures détaillées des pistes et remontées mécaniques des 5 stations du domaine. Actualisées quotidiennent durant la saison hivernale (dans la mesure du possible), elles permettent d'obtenir une vue globale de l'état du domaine skiable de l'Espace Diamant.
Pour accéder aux ouvertures détaillées des pistes et des remontées mécaniques de chaque secteurs de l'Espace Diamant, sélectionnez dans le menu de gauche la station concernée.
Les principales données affichées sur cette page sont sauvegardées et seront accessibles à partir du printemps prochain dans un bilan complet retraçant l'évolution météo et de l'état du domaine skiable de l'Espace Diamant tout au long de l'hiver.
Dernière actualisation : 02/05/2012
Etat général des ouvertures du domaine de l'Espace Diamant
- Les pistes : 0/152 soit 0,00%
- Vertes : 0/30
- Bleues : 0/59
- Rouges : 0/47
- Noires : 0/11
- Autres : 0/5
- Les remontées mécaniques : 0/81 soit 0,00%
- Télésièges : 0/29
- Téléskis : 0/49
- Télécordes : 0/3
| Les domaines | Etat |
| Les Saisies | Fermé |
| Crest-Voland | Fermé |
| Notre Dame de Bellecombe | Fermé |
| Flumet | Fermé |
| Praz sur Arly | Fermé |
| Les liaisons | Etat | Informations |
| Les Saisies => Crest-Voland (via La Palette) | Fermé | |
| Les Saisies => Crest-Voland (via Covetan/Nant Rouge) | Fermé | |
| Crest-Voland => Les Saisies (via Nant Rouge/Covetan) | Fermé | |
| Les Saisies <=> Notre Dame de Bellecombe (via Brichou/Douce) | Fermé | |
| Notre Dame de Bellecombe => Praz sur Arly (via Les Crêtes) | Fermé | |
| Praz sur Arly => Notre Dame de Bellecombe (via Basse Combe) | Fermé | |
| Notre Dame de Bellecombe <=> Flumet (via Le Reguet) | Fermé | |
| Flumet => Praz sur Arly (via Evettes/Bernards) | Fermé | |
| Praz sur Arly => Flumet (via Evettes/Bernards) | Fermé | |
| Navettes Notre Dame de Bellecombe <=> Crest-Voland | Hors service |
| Retour station skis aux pieds | Etat | Informations |
| Retour station des Saisies via Le Boëtet/Les Challiers | Fermé | |
| Retour hameau de la Forêt des Rennes via Les Carrets | Fermé | |
| Retour station d'Hauteluce via La Barme | Fermé | |
| Retour station de Bisanne 1500 via Le Planay | Fermé | |
| Retour station de Crest-Voland via La Criée | Fermé | |
| Retour station du Cernix via La Gentiane | Fermé | |
| Retour hameau de N. D. Bellecombe 1450 m via Les Lapins | Fermé | |
| Retour station de N. D. Bellecombe 1350 m via La Thuile | Fermé | |
| Retour station de N. D. Bellecombe 1150 m via Les Quarts | Fermé | |
| Retour hameau des Evettes via La Gélinotte | Fermé | |
| Retour station de Praz sur Arly via Les Chars | Fermé |
A voir également
Les ouvertures détaillées des pistes et remontées mécaniques de chaques stations :
- Ouvertures Les Saisies
- Ouvertures Crest-Voland
- Ouvertures Notre Dame de Bellecombe
- Ouvertures Flumet
- Ouvertures Praz sur Arly
- Domaine nordique
Le bulletin neige : hauteurs de neige, dernière chute de neige, neige fraîche, qualité de la neige, risques d'avalanches, skiabilité, retours stations, état des routes et autres informations complémentaires utiles pour bien préparer son séjour ou sa journée de ski.







