Les ouvertures :
Publicité :
Ouvertures des pistes et remontées mécaniques aux Saisies
Cette page, mise à jour quotidiennent durant la saison hivernale (dans la mesure du possible), regroupe l'état de l'ensemble des pistes et des remontées mécaniques situées sur le domaine skiable des Saisies.
Pour accéder aux ouvertures détaillées des pistes et remontées mécaniques des autres secteurs de l'Espace Diamant, sélectionnez dans le menu de gauche la station concernée.
Les principales données affichées sur cette page sont sauvegardées et seront accessibles à partir du printemps prochain dans un bilan complet retraçant l'évolution météo et de l'état du domaine skiable de l'Espace Diamant tout au long de l'hiver.
Dernière actualisation : 24/04/2013
Domaine alpin des Saisies
- Les pistes : 0/58
- Vertes : 0/9
- Bleues : 0/26
- Rouges : 0/13
- Noires : 0/6
- Autres : 0/4
- Les remontées mécaniques : 0/29
- Télésièges : 0/16
- Téléskis : 0/11
- Télécordes : 0/2
| Les pistes secteur Hauteluce (Chard du Beurre, Légette, Brichou, Douce) | Etat | Informations |
| Les Perdrix | Fermé | |
| La Cuberotte | Fermé | |
| Sapinière | Fermé | |
| Les Prés | Fermé | |
| Les Girolles | Fermé | |
| La Barme | Fermé | |
| Les Lanches | Fermé | |
| Le Gypaëte | Fermé | |
| Arcosses | Fermé | |
| Daoust | Fermé | |
| Péchette | Fermé | |
| Le Bélier | Fermé | |
| Les Sangliers | Fermé | |
| Les Frêtes | Fermé | |
| Chenavelle | Fermé | |
| Les Coqs | Fermé | |
| La Lèzette | Fermé | |
| La Vardache | Fermé | |
| Les Trolliers | Fermé | |
| Grattary | Fermé | |
| Le Coudray | Fermé | |
| La Ruine | Fermé | |
| Le Borlat | Fermé | |
| Le Bolchu | Fermé | |
| Les Tétras | Fermé | |
| Les Renards | Fermé | |
| Les Sapins | Fermé | |
| La Chapelle | Fermé | |
| Sapinette | Fermé | |
| Les Blanchots | Fermé | |
| Les Verdets | Fermé | |
| Plan Corbet | Fermé | |
| Les Lutins | Fermé | |
| Le Boëtet | Fermé | |
| Les Challiers | Fermé |
| Les pistes secteur Bisanne | Etat | Informations |
| Kamikaze | Fermé | |
| Les Bouquetins | Fermé | |
| Stade de Slalom des Hirondelles | Fermé | |
| Les Hirondelles | Fermé | |
| L'Eterlou | Fermé | |
| Le Chamois | Fermé | |
| La Beaufortaine | Fermé | |
| La Forêt | Fermé | |
| La Bergerie | Fermé | |
| La Grande Combe | Fermé | |
| Les Rhododendrons | Fermé | |
| Les Choucas | Fermé | |
| Les Ecureuils | Fermé | |
| Les Chevreuils | Fermé | |
| Le Planay | Fermé | |
| Les Rosières | Fermé | |
| L'Aiglon | Fermé | |
| Les Carrets | Fermé | |
| Accès Belambra | Fermé | |
| SkierCross de Pierre à l'Ane | Fermé | |
| SnowPark des Halles | Fermé | |
| SkierCross des Rhododendrons | Fermé | |
| SkierCross de la Palette | Fermé |
| Les remontées mécaniques secteur Hauteluce (Chard du Beurre, Légette, Brichou, Douce) | Etat | Informations |
| TSD 6 du Chard du Beurre | Fermé | |
| TSD 6 de Covetan | Fermé | |
| TSF 4 de la Légette | Fermé | |
| TSF 4 des Jorets | Fermé | |
| TSF 4 du Chozal | Fermé | |
| TSF 4 de Roche Blanche | Fermé | |
| TSF 4 de Brichou | Fermé | |
| TSF 4 de Grattary | Fermé | |
| TSF 4 de Douce | Fermé | |
| TSF 3 des Challiers | Fermé | |
| TSF 2 des Chardons | Fermé | |
| TKD 1 du Boëtet | Fermé | |
| TKD 1 des Périots | Fermé | |
| TKD 1 du Chard du Beurre | Fermé | |
| TKD 1 des Verdets | Fermé | |
| TKD 1 des Coqs | Fermé | |
| TKD 1 des Trolliers | Fermé | |
| TLC des Lutins | Fermé |
| Les remontées mécaniques secteur Bisanne | Etat | Informations |
| TSD 4 de Bisanne | Fermé | |
| TSF 4 des Carrets | Fermé | |
| TSF 4 du Manant | Fermé | |
| TSF 4 du Chamois | Fermé | |
| TSF 4 des Rosières | Fermé | |
| TKD 1 de l'Aiglon | Fermé | |
| TKD 1 de la Forêt | Fermé | |
| TKD 1 de Bisanne | Fermé | |
| TKD 1 des Gentianes | Fermé | |
| TKD 1 de la Palette | Fermé | |
| TLC des Gobelins | Fermé |
A voir également
Les ouvertures détaillées des pistes et remontées mécaniques de chaques stations :
- Ouvertures Crest-Voland
- Ouvertures Notre Dame de Bellecombe
- Ouvertures Flumet
- Ouvertures Praz sur Arly
- Domaine nordique
- Etat général du domaine de l'Espace Diamant
Le bulletin neige : hauteurs de neige, dernière chute de neige, neige fraîche, qualité de la neige, risques d'avalanches, skiabilité, retours stations, état des routes et autres informations complémentaires utiles pour bien préparer son séjour ou sa journée de ski.







